Keepers
Leeftijd | Positie | PL | CS | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitchell Braafhart | 30 | Keeper | 6 | 3 | 0 | 0 | |
30 | Teun van Remortel | 19 | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Nino Cappon | 18 | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
Leeftijd | Positie | PL | GLS | AST | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Koen Plank | 25 | Verdediger | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Jeffrey Theunisse | 21 | Verdediger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Raphael Zerbib | 20 | Verdediger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Klaas van Hecke | 26 | Verdediger | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Ufuk Kahveci | 21 | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Julius Bliek | 30 | Verdediger | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Middenvelders
Leeftijd | Positie | PL | GLS | AST | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Valentijn van Keulen | 24 | Middenvelder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dook van den Berg | 21 | Middenvelder | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Zenya Deurloo | 21 | Middenvelder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Daan Schouw | 21 | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Reguillo Vandepitte | 35 | Middenvelder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Wout Neelen | 23 | Middenvelder | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Gianni Vandepitte | 24 | Middenvelder | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Roy Mulder | 32 | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers
Leeftijd | Positie | PL | GLS | AST | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jefry Dijkstra | 22 | Aanvaller | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
9 | Ruben de Jager | 27 | Aanvaller | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Gianni Tiebosch | 27 | Aanvaller | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
21 | Kyle Doesburg | 34 | Aanvaller | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dyllandro Panka | 25 | Aanvaller | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Joel van Herwijnen | 21 | Aanvaller | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PL = aantal wedstrijden
CS = clean sheets
YC = gele kaarten
RC = rode kaarten
GLS = doelpunten
AST = assists