Competitie (4e divisie A)
Datum | Wedstrijd | Eindstand | Ruststand | Goals Kloetinge |
27-8-2022 | Capelle-Kloetinge | 1-1 | 1-0 | Reguillo Vandepitte |
3-9-2022 | Kloetinge-SC Feyenoord | 2-0 | 1-0 | Ruben de Jager, Kyle Doesburg |
10-9-2022 | FC 's-Gravenzande-Kloetinge | 2-3 | 1-3 | Ruben de Jager (2), Jorik Mijnhijmer |
17-9-2022 | Kloetinge-Spijkenisse | 1-1 | 0-1 | Ruben de Jager |
24-9-2022 | Smitshoek-Kloetinge | 2-2 | 1-1 | Reguillo Vandepitte, Ruben de Jager |
1-10-2022 | Kloetinge-Jodan Boys | 2-1 | 2-1 | Ruben de Jager (2) |
8-10-2022 | Achilles Veen-Kloetinge | 0-0 | 0-0 | |
14-10-2022 | Kloetinge-Goes | 1-0 | 0-0 | Jorik Mijnhijmer |
29-10-2022 | Zwaluwen-Kloetinge | 2-3 | 1-1 | Ruben de Jager (2), Jefry Dijkstra |
5-11-2022 | Kloetinge-Nieuwenhoorn | 3-1 | 1-0 | Jorik Mijnhijmer, Ruben de Jager, Jefry Dijkstra |
12-11-2022 | ODIN '59-Kloetinge | 2-3 | 2-1 | Jorik Mijnhijmer, Kyle Doesburg, Klaas van Hecke |
19-11-2022 | Kloetinge-De Dijk | 2-0 | 1-0 | Jefry Dijkstra, Ruben de Jager |
26-11-2022 | Poortugaal-Kloetinge | 1-0 | 0-0 | |
3-12-2022 | Kloetinge-ARC | 3-2 | 1-0 | Ruben de Jager, Reguillo Vandepitte, Jeffrey Theunisse |
10-12-2022 | WNC-Kloetinge | 1-2 | 0-0 | Jeffrey Theunisse, Kyle Doesburg |
21-1-2023 | Kloetinge-Capelle | 4-0 | 3-0 | Reguillo Vandepitte, Ruben de Jager (p), Valentijn van Keulen, Jefry Dijkstra |
28-1-2023 | SC Feyenoord-Kloetinge | 2-0 | 1-0 | |
4-2-2023 | Kloetinge-FC 's-Gravenzande | 4-1 | 2-0 | Kyle Doesburg (2), Jefry Dijkstra, Dook van den Berg |
11-2-2023 | Spijkenisse-Kloetinge | 0-1 | 0-1 | Kyle Doesburg |
25-2-2023 | Kloetinge-Smitshoek | 1-4 | 0-2 | Klaas van Hecke |
4-3-2023 | Jodan Boys-Kloetinge | 0-1 | 0-1 | Jeffrey Theunisse |
11-3-2023 | Kloetinge-Achilles Veen | 4-1 | 1-1 | Ruben de Jager (2), Reguillo Vandepitte, Valentijn van Keulen |
24-3-2023 | Goes-Kloetinge | 1-1 | 0-1 | Ruben de Jager |
1-4-2023 | Kloetinge-Zwaluwen | 1-3 | 0-1 | Reguillo Vandepitte |
15-4-2023 | Nieuwenhoorn-Kloetinge | 4-1 | 1-0 | Finn de Mol |
22-4-2023 | Kloetinge-ODIN '59 | 2-1 | 1-1 | Kyle Doesburg, Ruben de Jager |
6-5-2023 | De Dijk-Kloetinge | 0-4 | 0-1 | Jeroen de Jonge, Jefry Dijkstra, Kyle Doesburg, Jorik Mijnhijmer |
13-5-2023 | Kloetinge-SV Poortugaal | 1-0 | 0-0 | Kyle Doesburg |
20-5-2023 | ARC-Kloetinge | 4-1 | 2-0 | Jeroen de Jonge |
27-5-2023 | Kloetinge-WNC | 7-1 | 2-1 | Kyle Doesburg (3), Nizar Mekkaoui (2), Aidan Milot, Jorik Mijnhijmer |
Topscorers/assists competitie
Naam | Aantal doelpunten | Aantal assists |
Ruben de Jager | 17 | 6 |
Kyle Doesburg | 12 | 2 |
Jefry Dijkstra | 6 | 16 |
Reguillo Vandepitte | 6 | 5 |
Jorik Mijnhijmer | 6 | 5 |
Jeffrey Theunisse | 3 | |
Valentijn van Keulen | 2 | 3 |
Nizar Mekkaoui | 2 | 3 |
Klaas van Hecke | 2 | 2 |
Jeroen de Jonge | 2 | |
Dook van den Berg | 1 | 1 |
Finn de Mol | 1 | |
Aidan Milot | 1 | |
Mitchell Braafhart | | 2 |
Jop Dekker | | 2 |
Gianni Vandepitte | | 1 |
Speeltijd competitie
Naam | Duels | Basis | Minuten | % |
Reguillo Vandepitte | 30 | 30 | 2659 | 98,5 |
Koen Plank | 28 | 28 | 2482 | 91,9 |
Jefry Dijkstra | 30 | 29 | 2451 | 90,8 |
Mitchell Braafhart | 28 | 28 | 2420 | 89,6 |
Ruben de Jager | 28 | 27 | 2400 | 88,9 |
Klaas van Hecke | 27 | 26 | 2160 | 80,0 |
Jeffrey Theunisse | 26 | 23 | 1991 | 73,7 |
Jorik Mijnhijmer | 27 | 22 | 1902 | 70,4 |
Jeroen de Jonge | 24 | 20 | 1823 | 67,5 |
Valentijn van Keulen | 26 | 20 | 1687 | 62,5 |
Kyle Doesburg | 30 | 13 | 1532 | 56,7 |
Jop Dekker | 15 | 14 | 1159 | 42,9 |
Nizar Mekkaoui | 15 | 10 | 1022 | 37,9 |
Jesse van der Linden | 14 | 9 | 793 | 29,4 |
Roy Mulder | 9 | 9 | 782 | 29,0 |
Jeremy Hubregtse | 16 | 4 | 428 | 15,9 |
Dook van den Berg | 11 | 4 | 419 | 15,5 |
Gianni Vandepitte | 10 | 3 | 327 | 12,1 |
Milan Zabicki | 4 | 2 | 278 | 10,3 |
Ufuk Kahveci | 6 | 4 | 277 | 10,3 |
Huub Wolters | 9 | 1 | 160 | 5,9 |
Thomas de Rijke | 7 | 2 | 160 | 5,9 |
Raphael Zerbib | 2 | 2 | 146 | 5,4 |
Aidan Milot | 10 | 0 | 123 | 4,6 |
Remon de Vlieger | 4 | 0 | 46 | 1,7 |
Finn de Mol | 1 | 0 | 12 | 0,4 |
Berat Demir | 1 | 0 | 9 | 0,3 |
Districtsbeker
Datum | Wedstrijd | Ronde | Uitslag | Ruststand | Goals Kloetinge |
22-10-2022 | Terneuzense Boys-Kloetinge | 2e | 0-2 | 0-1 | Kyle Doesburg, Jeffrey Theunisse |
17-12-2022 | Kloetinge-GPC Vlissingen | 3e | 6-0 | 3-0 | Valentijn van Keulen (2), Kyle Doesburg, Ruben de Jager, Reguillo Vandepitte, Jeroen de Jonge |
28-2-2023 | EBOH-Kloetinge | 4e | 2-1 | 1-0 | Kyle Doesburg |
Topscorers/assists districtsbeker
Naam | Aantal doelpunten | Aantal assists |
Kyle Doesburg | 3 | |
Valentijn van Keulen | 2 | 1 |
Ruben de Jager | 1 | 2 |
Jeffrey Theunisse | 1 | |
Reguillo Vandepitte | 1 | |
Jeroen de Jonge | 1 | |
Thomas de Rijke | | 1 |
Gianni Vandepitte | | 1 |
Zico Fertoute | | 1 |
Jeremy Hubregtse | | 1 |
Jorik Mijnhijmer | | 1 |
Oefenwedstrijden
Datum | Wedstrijd | Eindstand | Ruststand | Goals Kloetinge |
28-7-2022 | Baronie-Kloetinge | 0-1 | 0-0 | Kyle Doesburg |
6-8-2022 | Kloetinge-Goes | 3-1 | 2-1 | Jorik Mijnhijmer (2), Remon de Vlieger |
11-8-2022 | Dongen-Kloetinge | 0-4 | 0-2 | Jorik Mijnhijmer, Roy Mulder, Kyle Doesburg, Jefry Dijkstra |
20-8-2022 | Kloetinge-Moerse Boys | 6-0 | 1-0 | Ruben de Jager (2), Jorik Mijnhijmer (2), Jefry Dijkstra, Thomas de Rijke |
23-8-2022 | Bruse Boys-Kloetinge | 0-8 | 0-3 | Ruben de Jager (2), Thomas de Rijke (2), Jorik Mijnhijmer, Gianni Vandepitte, Jop Dekker, Jeremy Hubregtse |
10-1-2023 | Kloetinge-Unitas'30 | 3-5 | 1-0 | Kyle Doesburg (2), Ruben de Jager |
14-1-2023 | Dauwendaele-Kloetinge | 1-5 | 0-1 | Jefry Dijkstra (2), Reguillo Vandepitte, Valentijn van Keulen, Jorik Mijnhijmer |
11-4-2023 | Kloetinge-Luctor Heinkenszand | 4-0 | 2-0 | Jorik Mijnhijmer (penalty), Jefry Dijkstra, Kyle Doesburg, Nizar Mekkaoui |
Topscorers oefenwedstrijden
Naam | Aantal doelpunten |
Jorik Mijnhijmer | 8 |
Ruben de Jager | 5 |
Kyle Doesburg | 5 |
Jefry Dijkstra | 5 |
Thomas de Rijke | 3 |
Remon de Vlieger | 1 |
Roy Mulder | 1 |
Gianni Vandepitte | 1 |
Jop Dekker | 1 |
Jeremy Hubregtse | 1 |
Valentijn van Keulen | 1 |
Reguillo Vandepitte | 1 |
Nizar Mekkaoui | 1 |
Voor de wedstrijdgegevens van de vorige seizoenen, klik hieronder:
– 2021/2022
– 2020/2021
– 2019/2020