Van de zomer van 1949 tot en met 25 mei 2024 speelde Kloetinge 1635 competitiewedstrijden (exclusief nacompetitie en beslissingswedstrijden). Op deze pagina de resultaten per seizoen.
Zeven keer werd Kloetinge kampioen: in 1965, 1972, 1987, 1990, 2005, 2022 en 2023. Maar liefst twaalf keer eindigde Kloetinge als tweede in de competitie, waarvan vijf keer in jaren zestig
Seizoen | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | Klassering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | 48 | 12 |
2022/23 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 61 | 38 | 1 |
2021/22 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 65 | 23 | 1 |
2020/21* | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
2019/20* | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 41 | 16 | |
2018/19 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 56 | 31 | 2 |
2017/18 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 58 | 32 | 3 |
2016/17 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 43 | 27 | 2 |
2015/16 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 44 | 36 | 5 |
2014/15 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 34 | 50 | 12 |
2013/14 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 43 | 40 | 11 |
2012/13 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 47 | 48 | 7 |
2011/12 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 36 | 54 | 8 |
2010/11 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 31 | 39 | 9 |
2009/10 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 47 | 16 | 3 |
2008/09 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 45 | 26 | 3 |
2007/08 | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 | 16 | 49 | 14 |
2006/07 | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 29 | 42 | 10 |
2005/06 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 30 | 47 | 10 |
2004/05 | 22 | 13 | 8 | 1 | 47 | 64 | 22 | 1 |
2003/04 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 41 | 64 | 13 |
2002/03 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 46 | 49 | 4 |
2001/02 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 66 | 42 | 2 |
2000/01 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 58 | 45 | 5 |
1999/2000 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 45 | 46 | 4 |
1998/99 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 50 | 46 | 6 |
1997/98 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 59 | 30 | 2 |
1996/97 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 36 | 53 | 14 |
1995/96 | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 36 | 37 | 6 |
1994/95 | 22 | 14 | 5 | 3 | 33 | 45 | 22 | 2 |
1993/94 | 22 | 13 | 7 | 2 | 33 | 59 | 32 | 2 |
1992/93 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 49 | 32 | 3 |
1991/92 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 45 | 21 | 4 |
1990/91 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 28 | 29 | 6 |
1989/90 | 22 | 15 | 3 | 4 | 33 | 44 | 19 | 1 |
1988/89 | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 38 | 37 | 11 |
1987/88 | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 30 | 26 | 6 |
1986/87 | 22 | 15 | 5 | 2 | 35 | 47 | 24 | 1 |
1985/86 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 25 | 32 | 10 |
1984/85 | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 35 | 27 | 7 |
1983/84 | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 35 | 32 | 6 |
1982/83 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 25 | 33 | 8 |
1981/82 | 20 | 7 | 11 | 2 | 25 | 31 | 13 | 3 |
1980/81 | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 29 | 37 | 10 |
1979/80 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 34 | 22 | 3 |
1978/79 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 24 | 23 | 4 |
1977/78 | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 22 | 22 | 5 |
1976/77 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 27 | 27 | 5 |
1975/76 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 32 | 18 | 4 |
1974/75 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 26 | 25 | 6 |
1973/74 | 22 | 10 | 8 | 4 | 28 | 35 | 25 | 2 |
1972/73 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 24 | 29 | 7 |
1971/72 | 22 | 13 | 4 | 5 | 30 | 49 | 26 | 1 |
1970/71 | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | 24 | 32 | 12 |
1969/70 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 21 | 29 | 7 |
1968/69 | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 37 | 28 | 2 |
1967/68 | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 77 | 42 | 2 |
1966/67 | 22 | 16 | 0 | 6 | 32 | 86 | 42 | 2 |
1965/66 | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 | 54 | 56 | 6 |
1964/65 | 20 | 15 | 3 | 2 | 33 | 76 | 23 | 1 |
1963/64 | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 77 | 33 | 2 |
1962/63 | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 54 | 24 | 2 |
1961/62 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 37 | 44 | 4 |
1960/61 | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | 49 | 73 | 9 |
1959/60 | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 45 | 33 | 3 |
1958/59 | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 62 | 35 | 3 |
1957/58 | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 64 | 39 | 4 |
1956/57 | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 50 | 71 | 8 |
1955/56 | 18 | 7 | 2 | 9 | 14 | 46 | 57 | 7 |
1954/55 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 32 | 31 | 4 |
1953/54 | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 | 36 | 78 | 10 |
1952/53 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 31 | 39 | 7 |
1951/52 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 41 | 53 | 8 |
1950/51 | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 47 | 26 | 3 |
1949/50 | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 47 | 33 | 4 |
Totaal | 1635 | 711 | 377 | 547 | 2101 | 3215 | 2658 |
NB
- Sinds 1995 levert een overwinning 3 punten op. Voor die tijd werd een zege beloond met 2 punten. De originele puntenaantallen zijn weergegeven.
- Zowel in het seizoen 1954/1955 als in het seizoen 1955/1956 kreeg Kloetinge twee punten in mindering wegens niet op komen dagen bij een van de wedstrijden.
- In het seizoen 1952/1953 moest Mevo uit Zierikzee na de watersnoodramp de competitie verlaten. De uitslag van de wedstrijd Kloetinge-Mevo (11 oktober 1952), 6-3, werd geschrapt.
- De seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 werden niet uitgespeeld vanwege het coronavirus. Er werd ook geen eindstand opgemaakt.