Grootste overwinningen ooit
Doelpunten verschil | Datum | Comp/beker | Thuis/uit | Tegenstander | Uitslag | Ruststand |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 26-8-1997 | Districtsbeker | Uit | Robur | 0-13 | 0-9 |
12 | 23-10-1999 | Districtsbeker | Thuis | Luctor'88 | 13-1 | 6-0 |
11 | 21-2-1959 | Competitie | Thuis | Goes 5 | 12-1 | ? |
11 | 21-10-2000 | Districtsbeker | Uit | VCK | 0-11 | 0-5 |
10 | 22-4-1989 | Competitie | Thuis | Veen | 10-0 | 3-0 |
10 | 24-10-1998 | Districtsbeker | Uit | Zierikzee | 0-10 | 0-2 |
10 | 20-12-2011 | Districtsbeker | Thuis | Clinge | 11-1 | 3-1 |
9 | 26-11-1955 | Competitie | Thuis | Beren | 10-1 | ? |
9 | 8-5-1957 | Competitie | Thuis | Goes 4 | 9-0 | ? |
9 | 8-4-1999 | Districtsbeker | Thuis | Aardenburg | 9-0 | 4-0 |
9 | 18-5-2019 | Competitie | Uit | Deltasport | 0-9 | 0-5 |
Meeste goals gescoord in één wedstrijd
Aantal goals | Naam | Datum | Comp/beker | Thuis/uit | Tegenstander | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jeffrey van de Velde | 26-8-1997 | Districtsbeker | Uit | Robur | 0-13 |
5 | Leo Slabbekoorn | 17-4-1982 | Competitie | Uit | De Meeuwen | 1-8 |
5 | Arjo den Dekker | 22-4-1989 | Competitie | Thuis | Veen | 10-0 |
5 | Paul Schipper | 14-5-1994 | Competitie | Uit | RVVH | 4-12 |
5 | Wilco de Valk | 11-1-2004 | Districtsbeker | Uit | Yerseke | 1-9 |
4 | Ronnie Proos | 22-4-1989 | Competitie | Thuis | Veen | 10-0 |
4 | Arjo den Dekker | 14-11-1992 | Competitie | Thuis | Wilhelmina'26 | 7-2 |
4 | Arjo den Dekker | 14-5-1994 | Competitie | Uit | RVVH | 4-12 |
4 | Marcel Lourens | 21-10-2000 | Districtsbeker | Uit | VCK | 0-11 |
4 | Erik de Groene | 13-10-2001 | Competitie | Uit | Barendrecht | 2-6 |
4 | Mark Schuit | 20-12-2011 | Districtsbeker | Thuis | Clinge | 11-1 |
4 | Tom Blomaard | 16-3-2013 | Competitie | Thuis | Nivo Sparta | 4-2 |
4 | Tom de Bonte | 3-2-2018 | Competitie | Thuis | Heerjansdam | 5-1 |

Alleen officiële wedstrijden tellen mee. Wedstrijden uit periode 1931-1948 moeten nog in kaart worden gebracht.