Grootste overwinningen ooit
| Goals verschil | Datum | Comp/beker | Thuis/uit | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26-8-1997 | Districtsbeker | Uit | Robur | 0-13 |
| 12 | 23-10-1999 | Districtsbeker | Thuis | Luctor'88 | 13-1 |
| 11 | 21-2-1959 | Competitie | Thuis | Goes 5 | 12-1 |
| 11 | 21-10-2000 | Districtsbeker | Uit | VCK | 0-11 |
| 10 | 22-4-1989 | Competitie | Thuis | Veen | 10-0 |
| 10 | 24-10-1998 | Districtsbeker | Uit | Zierikzee | 0-10 |
| 10 | 20-12-2011 | Districtsbeker | Thuis | Clinge | 11-1 |
| 9 | 26-11-1955 | Competitie | Thuis | Beren | 10-1 |
| 9 | 8-5-1957 | Competitie | Thuis | Goes 4 | 9-0 |
| 9 | 8-4-1999 | Districtsbeker | Thuis | Aardenburg | 9-0 |
| 9 | 18-5-2019 | Competitie | Uit | Deltasport | 0-9 |
Meeste goals in één wedstrijd
| Aantal | Naam | Datum | Comp/beker | Thuis/uit | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jeffrey van de Velde | 26-8-1997 | Districtsbeker | Uit | Robur | 0-13 |
| 5 | Leo Slabbekoorn | 17-4-1982 | Competitie | Uit | De Meeuwen | 1-8 |
| 5 | Arjo den Dekker | 22-4-1989 | Competitie | Thuis | Veen | 10-0 |
| 5 | Paul Schipper | 14-5-1994 | Competitie | Uit | RVVH | 4-12 |
| 5 | Wilco de Valk | 11-1-2004 | Districtsbeker | Uit | Yerseke | 1-9 |
| 4 | Ronnie Proos | 22-4-1989 | Competitie | Thuis | Veen | 10-0 |
| 4 | Arjo den Dekker | 14-11-1992 | Competitie | Thuis | Wilhelmina'26 | 7-2 |
| 4 | Arjo den Dekker | 14-5-1994 | Competitie | Uit | RVVH | 4-12 |
| 4 | Marcel Lourens | 21-10-2000 | Districtsbeker | Uit | VCK | 0-11 |
| 4 | Erik de Groene | 13-10-2001 | Competitie | Uit | Barendrecht | 2-6 |
| 4 | Mark Schuit | 20-12-2011 | Districtsbeker | Thuis | Clinge | 11-1 |
| 4 | Tom Blomaard | 16-3-2013 | Competitie | Thuis | Nivo Sparta | 4-2 |
| 4 | Tom de Bonte | 3-2-2018 | Competitie | Thuis | Heerjansdam | 5-1 |
Debutanten onder de 18 jaar (in 21e eeuw)
| Naam | Datum debuut | Leeftijd bij debuut |
|---|---|---|
| Mark Schuit | 15-11-2008 | 16 jaar en 327 dagen |
| Aidan Milot | 30-11-2019 | 16 jaar en 344 dagen |
| Wout Meijer | 16-11-2021 | 17 jaar en 72 dagen |
| Finn de Mol | 16-11-2021 | 17 jaar en 149 dagen |
| Zico Fertoute | 17-12-2022 | 17 jaar en 177 dagen |
| Dano Lourens | 4-9-2021 | 17 jaar en 185 dagen |
| Huib van Hecke | 28-9-2019 | 17 jaar en 191 dagen |
| Stefan Quinten | 2-4-2016 | 17 jaar en 212 dagen |
| Istvan Bakx | 20-9-2003 | 17 jaar en 243 dagen |
| Milan Zabicki | 8-10-2022 | 17 jaar en 352 dagen |
Grootste aantal zeges op rij sinds 2000 (competitie)
| Aantal | Eerste zege | Laatste zege |
|---|---|---|
| 8 | 5 september 2009 | 7 november 2009 |
| 7 | 9 december 2017 | 10 maart 2018 |
| 6 | 23 maart 2021 | 20 mei 2021 |
| 6 | 29 november 2008 | 28 februari 2009 |
| 6 | 4 december 2004 | 12 maart 2005 |
| 5 | 27 september 2025 | 25 oktober 2025 |
| 5 | 14 oktober 2022 | 19 november 2022 |
| 5 | 1 december 2001 | 2 februari 2002 |
Periodetitels (sinds 2015)
| Seizoen | Periode | Resultaat |
|---|---|---|
| 2016/2017 | tweede | uitgeschakeld in nacompetitie |
| 2017/2018 | tweede | uitgeschakeld in nacompetitie |
| 2018/2019 | tweede | uitgeschakeld in nacompetitie |
| 2019/2020 | eerste | seizoen gestaakt vanwege corona |
| 2021/2022 | tweede | kampioen, rechtstreekse promotie |
| 2022/2023 | derde | kampioen, rechtstreekse promotie |
| 2025/2026 | eerste | nnb |