Competitie (3e divisie B)
Datum | Wedstrijd | WGV | Uitslag | Goals Kloetinge |
19-8-23 | Kloetinge-Blauw Geel'38 | verlies | 2-4 | Ouja, Baptist |
26-8-23 | OJC Rosmalen-Kloetinge | gelijk | 2-2 | Ouja, Deurloo |
2-9-23 | Kloetinge-Gemert | gelijk | 1-1 | Ouja |
9-9-23 | OSS'20-Kloetinge | verlies | 1-0 | |
16-9-23 | Kloetinge-Baronie | winst | 2-0 | R. Vandepitte, De Jager |
23-9-23 | Unitas-Kloetinge | winst | 0-2 | Bliek, R. Vandepitte |
30-9-23 | Kloetinge-Groene Ster | gelijk | 1-1 | De Jager |
7-10-23 | TEC-Kloetinge | gelijk | 1-1 | Van den Berg |
14-10-23 | Kloetinge-TOGB | winst | 2-1 | De Jager (2) |
27-10-23 | Hoek-Kloetinge | gelijk | 1-1 | De Jager (p) |
4-11-23 | AWC-Kloetinge | verlies | 2-0 | |
11-11-23 | Kloetinge-UNA | verlies | 0-2 | |
18-11-23 | Sportlust'46-Kloetinge | verlies | 3-1 | Deurloo |
25-11-23 | Kloetinge-Quick | winst | 3-1 | De Jager, Plank, Doesburg |
2-12-23 | SteDoCo-Kloetinge | verlies | 2-0 | |
9-12-23 | Kloetinge-SV Meerssen | winst | 1-0 | Doesburg |
16-12-23 | Barendrecht-Kloetinge | verlies | 5-0 | |
13-1-24 | Blauw Geel'38-Kloetinge | winst | 0-2 | R. Vandepitte, e.d. Blauw Geel'38 |
27-1-24 | Gemert-Kloetinge | verlies | 3-1 | Doesburg |
3-2-24 | Kloetinge-OSS'20 | gelijk | 1-1 | De Jager |
17-2-24 | Baronie-Kloetinge | winst | 1-3 | Doesburg, De Jager, Bliek |
24-2-24 | Kloetinge-Unitas | winst | 2-1 | De Jager (p), Dijkstra |
2-3-24 | Groene Ster-Kloetinge | winst | 0-1 | R. Vandepitte |
9-3-24 | Kloetinge-OJC Rosmalen | gelijk | 1-1 | Bliek |
16-3-24 | Kloetinge-TEC | winst | 3-0 | De Jager, R. Vandepitte, Van Herwijnen |
23-3-24 | TOGB-Kloetinge | verlies | 2-1 | Doesburg |
29-3-24 | Kloetinge-Hoek | winst | 2-1 | Dijkstra, De Jager |
6-4-24 | Kloetinge-AWC | winst | 3-0 | De Jager (2), Van Hecke |
13-4-24 | UNA-Kloetinge | verlies | 4-1 | Dijkstra |
20-4-24 | Kloetinge-Sportlust'46 | winst | 3-0 | Doesburg, Dijkstra, Van Herwijnen |
4-5-24 | Quick-Kloetinge | verlies | 3-1 | Schouw |
11-5-24 | Kloetinge-SteDoCo | gelijk | 1-1 | Van Herwijnen |
18-5-24 | SV Meerssen-Kloetinge | verlies | 1-0 | |
25-5-24 | Kloetinge-Barendrecht | verlies | 0-2 | |
Topscorers Kloetinge (competitie)
Naam | Aantal doelpunten | Aantal assists |
Ruben de Jager | 13 | 5 |
Kyle Doesburg | 6 | 4 |
Reguillo Vandepitte | 5 | 4 |
Jefry Dijkstra | 4 | 10 |
Joël van Herwijnen | 3 | 1 |
Yasin Ouja | 3 | 1 |
Julius Bliek | 3 | |
Zenya Deurloo | 2 | 2 |
Mitchell Baptist | 1 | 2 |
Koen Plank | 1 | 2 |
Dook van den Berg | 1 | 2 |
Klaas van Hecke | 1 | 2 |
Daan Schouw | 1 | |
Valentijn van Keulen | | 1 |
Jeroen de Jonge | | 1 |
Speeltijd competitie (excl. blessuretijd)
Naam | Duels | Basisplaatsen | Speeltijd (minuten) |
Koen Plank | 33 | 33 | 2826 |
Mitchell Braafhart | 31 | 31 | 2790 |
Julius Bliek | 29 | 29 | 2551 |
Ruben de Jager | 28 | 28 | 2447 |
Dook van den Berg | 31 | 25 | 2271 |
Kyle Doesburg | 32 | 23 | 2209 |
Jefry Dijkstra | 29 | 25 | 2191 |
Reguillo Vandepitte | 25 | 25 | 2176 |
Raphael Zerbib | 27 | 23 | 2055 |
Jeffrey Theunisse | 28 | 20 | 1848 |
Klaas van Hecke | 20 | 17 | 1604 |
Valentijn van Keulen | 18 | 18 | 1538 |
Jop Dekker | 17 | 16 | 1270 |
Yasin Ouja | 23 | 14 | 1138 |
Zenya Deurloo | 22 | 12 | 1096 |
Ellas Meijer | 17 | 10 | 993 |
Mitchell Baptist | 26 | 12 | 902 |
Jeroen de Jonge | 23 | 6 | 758 |
Joël van Herwijnen | 10 | 2 | 287 |
Teun van Remortel | 2 | 2 | 180 |
Daan Schouw | 7 | 0 | 145 |
Ufuk Kahveci | 2 | 1 | 96 |
Milan Zabicki | 1 | 1 | 90 |
Chris Latupasinalo | 2 | 1 | 78 |
Rubin van der Hooft | 3 | 0 | 27 |
Aidan Milot | 1 | 0 | 12 |
Berat Demir | 1 | 0 | 8 |
Kaarten Kloetinge (competitie)
Speler | Geel | 2x Geel | Rood |
Julius Bliek | 6 | 0 | 0 |
Dook van den Berg | 6 | 0 | 0 |
Kyle Doesburg | 6 | 0 | 0 |
Koen Plank | 5 | 0 | 0 |
Jeffrey Theunisse | 5 | 0 | 0 |
Klaas van Hecke | 5 | 0 | 0 |
Valentijn van Keulen | 4 | 0 | 0 |
Zenya Deurloo | 3 | 1 | 0 |
Jefry Dijkstra | 3 | 0 | 0 |
Reguillo Vandepitte | 3 | 0 | 0 |
Yasin Ouja | 3 | 0 | 0 |
Jop Dekker | 2 | 0 | 0 |
Ruben de Jager | 2 | 0 | 0 |
Raphael Zerbib | 2 | 0 | 0 |
Mitchell Baptist | 1 | 0 | 0 |
Mitchell Braafhart | 1 | 0 | 0 |
Ellas Meijer | 1 | 0 | 0 |
Jurriaan van Poelje | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 59 | 1 | 0 |
Kaartenklassement (eindstand)
Team | Enkel geel | Dubbel geel | Direct rood | Score |
Hoek | 67 | 3 | 3 | 79 |
Baronie | 59 | 3 | 2 | 69 |
Unitas | 53 | 2 | 6 | 69 |
OJC Rosmalen | 59 | 2 | 2 | 67 |
TEC | 51 | 5 | 3 | 67 |
Kloetinge | 59 | 1 | 0 | 61 |
TOGB | 48 | 3 | 3 | 60 |
OSS'20 | 46 | 4 | 2 | 58 |
Gemert | 54 | 0 | 1 | 56 |
AWC | 44 | 2 | 4 | 56 |
SV Meerssen | 51 | 0 | 2 | 55 |
Groene Ster | 47 | 1 | 1 | 51 |
Quick | 45 | 0 | 3 | 51 |
Sportlust '46 | 47 | 1 | 0 | 49 |
SteDoCo | 43 | 0 | 2 | 47 |
Blauw Geel'38 | 41 | 2 | 0 | 45 |
UNA | 38 | 0 | 3 | 44 |
Barendrecht | 36 | 0 | 3 | 42 |
Totaal | 888 | 29 | 40 | |
KNVB-beker
Datum | Wedstrijd | Ronde | Eindstand | Ruststand | Goals Kloetinge |
12-8-2023 | Kloetinge-BOL | 1e voorronde | 6-0 | 3-0 | De Jager, Dijkstra, Bliek, Van Keulen, Doesburg, G. Vandepitte |
20-9-2023 | Kloetinge-Koninklijke HFC | 2e voorronde | 1-3 | 0-3 | Bliek |
| | | | | |
| | | | | |
Oefenwedstrijden
Datum | Wedstrijd | Eindstand | Ruststand | Goals Kloetinge |
4-8-2023 | Goes-Kloetinge | 1-0 | 1-0 | |
8-8-2023 | Kloetinge-Jong Sparta | 2-4 | 0-0 | Yasin Ouja (penalty), Julius Bliek |
12-9-2023 | Kloetinge-SVOD'22 | 4-1 | 2-0 | Kyle Doesburg (2), Zenya Deurloo, Ruben de Jager |
6-1-2024 | Kloetinge-Flevo Boys (trainingskamp Spanje) | 2-1 | 2-0 | Ruben de Jager (2) |
9-1-2024 | Kloetinge-MZC'11 (wedstrijd na 75 minuten afgebroken vanwege kou) | 1-1 | 1-1 | Zenya Deurloo |
8-2-2024 | Kloetinge-Arnemuiden | 3-4 | 3-3 | Zenya Deurloo (2), Jefry Dijkstra |
2-4-2024 | Kloetinge-SC Kruisland | 0-3 | 0-1 | |
30-4-2024 | Kloetinge-Goes | 2-2 | 1-1 | Mitchell Baptist, Kyle Doesburg (penalty) |
Voor de wedstrijdgegevens van de vorige seizoenen, klik hieronder:
– 2022/2023
– 2021/2022
– 2020/2021
– 2019/2020